Brotprüfung 2026: Die Ergebnisse „sehr gut“ und „gut“ im Überblick
Bäckerei Bielemeier
Höxtersche Straße 12, 37671 Höxter
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| 100% Roggen | sehr gut | 83 | |
| Sonnenblumenbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Quark-Mehrkornbrot | sehr gut | 82 | |
| Dinkel-Roggenbrot | sehr gut | 82 | |
| Kassler | sehr gut | 80 | |
| Dinkelvollkornbrot | sehr gut | Gold | 80 |
Bäckerei Engel
Eugen-Diesel-Straße 2, 37671 Höxter
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Kommissbrot | sehr gut | 80 | |
| Doppelback | sehr gut | Gold | 80 |
| Dinkelvollkornbrot | sehr gut | Gold | 83 |
| Feuerkruste | sehr gut | Gold | 83 |
| Dinkeltoast | gut | 77 | |
| Brotzeit 100% Dinkel 500g | sehr gut | Gold | 80 |
| Gartenfrisch | sehr gut | 85 | |
| Quark-3-Korn | sehr gut | 80 | |
| Chiabia-Brot | sehr gut | Gold | 82 |
| Vollkorngold | sehr gut | Gold | 80 |
| Landbrot | sehr gut | 80 | |
| Kürbis-Kurkuma | sehr gut | 80 | |
| Rogg-Bert | sehr gut | 82 | |
| Engelkorn | sehr gut | 80 | |
| Dinkelkruste | sehr gut | 80 | |
| Keimling-Sportbrot | sehr gut | Gold | 82 |
| Sonnenvollkorn | sehr gut | 82 |
Bäckerei Henke
Northeimer Straße 24, 34414 Warburg
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Dinkelkruste | sehr gut | 80 | |
| Unser Urgesundes | sehr gut | Gold | 82 |
| BeSte-Energiebrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Bördekruste | sehr gut | 80 | |
| Dinkelvollkornbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Bernd | sehr gut | 80 | |
| Paderborner | gut | 77 | |
| Heinrich 1912 | sehr gut | Gold | 82 |
| Vollkornbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Dosenbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Kasseler | sehr gut | 80 |
Bäckerei Bernhard Pollmann
Rennestraße 6, 37688 Beverungen-Haarbrück
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Weserkruste | gut | 77 | |
| Mehrkorn-Saatenbrot | sehr gut | 80 | |
| Weltmeisterbrot | sehr gut | 82 | |
| Kürbiskernbrot | sehr gut | 80 | |
| Dinkelvollkornbrot | sehr gut | 82 | |
| Krustenbrot | sehr gut | 80 | |
| Roggenmischbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Paderborner | sehr gut | Gold | 80 |
| Bauernbrot | sehr gut | 80 |
Goeken backen
Am Siedlerplatz 11, 33014 Bad Driburg
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Paderborner | sehr gut | Gold | 83 |
| Dinkelvollkornbrot | sehr gut | Gold | 82 |
| Landbrot | gut | 77 | |
| Kartoffelbrot | sehr gut | 85 | |
| Oberländer-Brot | sehr gut | 80 | |
| Kassler | sehr gut | 82 | |
| Paderborner Röstbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Körner Kruste | sehr gut | Gold | 82 |
| Kürbiskruste | sehr gut | Gold | 80 |
| Bernd das Brot | sehr gut | Gold | 82 |
| Kosakenbrot | sehr gut | 80 | |
| Dinkel Florentina | sehr gut | 80 | |
| Walnußbrot | sehr gut | 80 |
Heinrich Brandt GmbH & Co. KG
Eversen 656, 33039 Nieheim
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Bauerbrot | sehr gut | 80 |






















