Brotprüfung 2025: Die Ergebnisse „sehr gut“ und „gut“ im Überblick
Bäckerei Bielemeier
Höxtersche Straße 12, 37671 Höxter
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Sonnenblumenbrot | sehr gut | 80 | |
| Weißbrot | gut | 77 | |
| Kürbiskernbrot | gut | 77 | |
| Quark-Mehrkornbrot | sehr gut | 80 | |
| Dinkel-Roggenbrot | sehr gut | 80 | |
| Kassler | gut | 77 | |
| Angeschobenes | sehr gut | 80 | |
| Dinkelvollkornbrot | sehr gut | 80 |
Bäckerei Engel
Eugen-Diesel-Straße 2, 37671 Höxter
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Doppelback | sehr gut | 80 | |
| Kommissbrot | sehr gut | 80 | |
| Landbrot | sehr gut | 80 | |
| Vollkorngold | sehr gut | Gold | 80 |
| Brotzeit 100% Dinkel 500g | sehr gut | 82 | |
| Dinkelvollkornbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Jubiläumsbrot | sehr gut | 80 | |
| Dreikornbrot | sehr gut | 80 | |
| Bierbrot | gut | 77 | |
| Dinkeltoast | sehr gut | 82 | |
| Keimling-Sportbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Chiabia-Brot | sehr gut | Gold | 80 |
| Gourmetbrot | sehr gut | 83 | |
| Feuerkruste | sehr gut | 80 |
Bäckerei Henke
Northeimer Straße 24, 34414 Warburg
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Unser Urgesundes | sehr gut | Gold | 80 |
| Dinkelkruste | sehr gut | 80 | |
| BeSte-Energiebrot | sehr gut | Gold | 82 |
| Bernd | sehr gut | 80 | |
| Bördekruste | sehr gut | 80 | |
| Paderborner | sehr gut | Gold | 80 |
| Kassler | gut | 77 | |
| Heinrich 1912 | sehr gut | 80 | |
| Dosenbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Dinkelvollkornbrot | sehr gut | Gold | 80 |
Bäckerei Bernhard Pollmann
Rennestraße 6, 37688 Beverungen-Haarbrück
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Dinkelnußbrot | gut | 77 | |
| Dreikornbrot | sehr gut | 82 | |
| Bauernbrot | sehr gut | 80 | |
| Weserkruste | sehr gut | 82 | |
| Krustenbrot | sehr gut | 80 | |
| Roggenmischbrot | sehr gut | 82 | |
| Paderborner | sehr gut | Gold | 80 |
| Roggenbrot | sehr gut | Gold | 80 |
| Saftkornbrot | sehr gut | Gold | 80 |
Goeken backen
Am Siedlerplatz 11, 33014 Bad Driburg
| Sorte | Ergebnis | Gold | Punkte |
|---|---|---|---|
| Kassler | sehr gut | 82 | |
| Walnußbrot | sehr gut | 83 | |
| Roggenbäck | sehr gut | Gold | 80 |
| Kartoffelbrot | gut | 77 | |
| Oberländer-Brot | sehr gut | Gold | 80 |






















