Mindestausbildungsvergütung
Wenn der Arbeitgeber tarifgebunden ist, gilt die tarifvertraglich festgesetzte Höhe der Ausbildungsvergütung. Tarifverträge haben Vorrang vor der Mindestausbildungsvergütung.
Mit dem Jahr 2020 wurde für neu abgeschlossene betriebliche und außerbetriebliche Berufsausbildungsverhältnisse eine Mindestvergütung für Auszubildende eingeführt.
Fällt also das Ausbildungsverhältnis nicht in den Geltungsbereich eines Tarifvertrages, so gelten die nachfolgenden Regelungen zur Mindestvergütung.
Vorbehaltlich der nachstehenden Sonderregelungen ist die Angemessenheit einer Vergütung ausgeschlossen, wenn sie die Mindestvergütung nach § 17 Absatz 2 BBiG unterschreitet.
Dabei ergeben sich für die Mindestvergütung ab 2020 folgende Beträge:
Beginn der Ausbildung | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|
2020 | 515,00 € | 608,00 € | 695,00 € | 721,00 € |
2021 | 550,00 € | 649,00 € | 743,00 € | 770,00 € |
2022 | 585,00 € | 690,00 € | 790,00 € | 819,00 € |
2023 | 620,00 € | 732,00 € | 837,00 € | 868,00 € |
2024 | 649,00 € | 766,00 € | 876,00 € | 909,00 € |
2025 | 682,00 € | 805,00 € | 921,00 € | 955,00 € |
Ausbildungsvergütungen